El mercado de vehículos industriales, muestra por segundo mes consecutivo un ligero aumento del 2,8%, con una caída en sus tasas de variación interanuales en Abril de 2009 con el mismo mes del periodo precedente del orden del 75%. Las cifras acumuladas hasta Abril muestran un descenso del 2,4%.
Los distintos segmentos muestran hasta Abril tasas interanuales negativas en los vehículos rígidos (-1,8%) y en los ligeros (-9,4%) y medios (-12,4%). Los tractocamiones por su parte incrementan su tasa acumulada un 4,4%. Persisten los problemas citados en anteriores comentarios sobre los problemas de financiación de este tipo de vehículos, junto con la persistente situación de inestabilidad en todos los sectores, sobre todo la construcción, que junto con el desempleo existente, configuran un entorno muy desfavorable para los pedidos de estos vehículos que están descendiendo a niveles alarmantes.
| MATRICULACIONES DE VEHICULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES | ||||
| Abril | %2010/2009 | Enero-Abri | %2010/2009 | |
| VEHICULOS INDUSTRIALES | ||||
| Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. | 67 | 6,3% | 240 | -9,4% |
| Vh. Industriales medios >6 <16 Tn. | 195 | -20,4% | 858 | -12,4% |
| Vh. Industriales pesados >=16 Tn. | 659 | 12,1% | 2.728 | 1,9% |
| Vh. Industriales pesados rígidos. | 236 | 4,9% | 1.045 | -1,8% |
| Tractocamiones. | 423 | 16,5% | 1.683 | 4,4% |
| TOTAL | 921 | 2,8% | 3.826 | -2,4% |
| AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES | ||||
| Autobuses y autocares. | 135 | -42,8% | 546 | -34,8% |
| Microbuses (más de 9 plazas). | 63 | 18,9% | 187 | -29,7% |
| TOTAL | 198 | -31,5% | 733 | -33,5% |
| TOTAL | 1.119 | -5,6% | 4.559 | -9,2% |
| Matriculaciones Autobuses y autocares | |||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| AYATS | 1 | 1 | 0,0% |
| B.M.C. | 5 | 2 | 150,0% |
| CAETANO | 1 | 1 | 0,0% |
| D.A.F. | 0 | 1 | -100,0% |
| IVECO | 43 | 51 | -15,7% |
| M.A.N. | 22 | 80 | -72,5% |
| MERCEDES | 23 | 20 | 15,0% |
| SCANIA | 12 | 23 | -47,8% |
| SETRA | 10 | 14 | -28,6% |
| TEMSA | 1 | 3 | -66,7% |
| VAN HOOL | 1 | 0 | -- |
| VOLVO | 16 | 40 | -60,0% |
| Total Autobuses y autocares. | 135 | 236 | -42,8% |
| Matriculaciones Microbuses (más de 9 plazas). | |||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| FIAT | 10 | 9 | 11,1% |
| FORD | 1 | 0 | -- |
| IVECO | 14 | 5 | 180,0% |
| MERCEDES | 23 | 24 | -4,2% |
| NISSAN | 0 | 1 | -100,0% |
| OTOKAR | 1 | 0 | -- |
| PEUGEOT | 3 | 5 | -40,0% |
| RENAULT | 6 | 0 | -- |
| VOLKSWAGEN | 5 | 9 | -44,4% |
| Total Microbuses (más de 9 plazas). | 63 | 53 | 18,9% |
| ACUM. ENERO - ABRIL | AÑO 2010 | ||
| Matriculaciones Autobuses y autocares. | |||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| AYATS | 1 | 1 | 0,0% |
| B.M.C. | 16 | 10 | 60,0% |
| CAETANO | 2 | 4 | -50,0% |
| D.A.F. | 7 | 7 | 0,0% |
| IVECO | 151 | 193 | -21,8% |
| M.A.N. | 104 | 185 | -43,8% |
| MERCEDES | 98 | 133 | -26,3% |
| OTOKAR | 1 | 0 | -- |
| SCANIA | 59 | 146 | -59,6% |
| SETRA | 20 | 25 | -20,0% |
| TECNOBUS | 0 | 3 | -100,0% |
| TEMSA | 2 | 5 | -60,0% |
| VAN HOOL | 1 | 0 | -- |
| VOLVO | 84 | 125 | -32,8% |
| Total Autobuses y autocares. | 546 | 837 | -34,8% |
| Matriculaciones Microbuses (más de 9 plazas). | |||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| CITROEN | 3 | 1 | 200,0% |
| FIAT | 19 | 26 | -26,9% |
| FORD | 7 | 5 | 40,0% |
| IVECO | 29 | 46 | -37,0% |
| MERCEDES | 77 | 125 | -38,4% |
| NISSAN | 0 | 4 | -100,0% |
| OPEL | 1 | 0 | -- |
| OTOKAR | 5 | 0 | -- |
| PEUGEOT | 17 | 31 | -45,2% |
| RENAULT | 7 | 7 | 0,0% |
| VOLKSWAGEN | 22 | 21 | 4,8% |
| Total Microbuses (más de 9 plazas). | 187 | 266 | -29,7% |
| MES ABRIL AÑO 2010 | |||
| VEHICULOS INDUSTRIALES | |||
| Matriculaciones Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 | Tn. | ||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| FIAT | 3 | 2 | 50,0% |
| IVECO | 18 | 10 | 80,0% |
| MERCEDES | 21 | 9 | 133,3% |
| MITSUBISHI | 0 | 7 | -100,0% |
| NISSAN | 21 | 32 | -34,4% |
| PEUGEOT | 2 | 0 | -- |
| RENAULT TRUCKS | 2 | 2 | 0,0% |
| VOLKSWAGEN | 0 | 1 | -100,0% |
| Total Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. | 67 | 63 | 6,3% |
| Matriculaciones Vh. Industriales medios >6 <16 T | n. | ||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| AVIA | 0 | 2 | -100,0% |
| D.A.F. | 10 | 7 | 42,9% |
| I.P.V. | 2 | 1 | 100,0% |
| ISUZU | 1 | 3 | -66,7% |
| IVECO | 88 | 86 | 2,3% |
| M.A.N. | 10 | 23 | -56,5% |
| MERCEDES | 19 | 24 | -20,8% |
| MITSUBISHI | 7 | 5 | 40,0% |
| NISSAN | 19 | 41 | -53,7% |
| RENAULT | 0 | 3 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 34 | 49 | -30,6% |
| VOLVO | 5 | 1 | 400,0% |
| Total Vh. Industriales medios >6 <16 Tn. | 195 | 245 | -20,4% |
| Matriculaciones Vh. Industriales pesados >=16 Tn | |||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| D.A.F. | 111 | 59 | 88,1% |
| IVECO | 95 | 133 | -28,6% |
| M.A.N. | 74 | 88 | -15,9% |
| MERCEDES | 93 | 91 | 2,2% |
| OTRAS MARCAS | 0 | 1 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 129 | 103 | 25,2% |
| SCANIA | 59 | 70 | -15,7% |
| VOLVO | 98 | 43 | 127,9% |
| Total Vh. Industriales pesados >=16 Tn. | 659 | 588 | 12,1% |
| Matriculaciones Vh. Industriales pesados rígidos > | =16 Tn. | ||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| D.A.F. | 13 | 10 | 30,0% |
| IVECO | 45 | 73 | -38,4% |
| M.A.N. | 33 | 33 | 0,0% |
| MERCEDES | 34 | 32 | 6,3% |
| OTRAS MARCAS | 0 | 1 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 52 | 44 | 18,2% |
| SCANIA | 11 | 13 | -15,4% |
| VOLVO | 48 | 19 | 152,6% |
| Total Vh. Ind. pesados rígidos >=16 Tn. | 236 | 225 | 4,9% |
| Matriculaciones Tractocamiones. | |||
| MARCA | abr-10 | abr-09 | %2010/2009 |
| D.A.F. | 98 | 49 | 100,0% |
| IVECO | 50 | 60 | -16,7% |
| M.A.N. | 41 | 55 | -25,5% |
| MERCEDES | 59 | 59 | 0,0% |
| RENAULT TRUCKS | 77 | 59 | 30,5% |
| SCANIA | 48 | 57 | -15,8% |
| VOLVO | 50 | 24 | 108,3% |
| Total Tractocamiones. | 423 | 363 | 16,5% |
| ACUM. ENERO - ABRIL | AÑO 2010 | ||
| VEHICULOS INDUSTRIALES | |||
| Matriculaciones Vh. Industriales ligeros >3,5 <= | 6 Tn. | ||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| FIAT | 6 | 2 | 200,0% |
| IVECO | 78 | 63 | 23,8% |
| MERCEDES | 63 | 43 | 46,5% |
| MITSUBISHI | 4 | 17 | -76,5% |
| NISSAN | 77 | 128 | -39,8% |
| PEUGEOT | 3 | 0 | -- |
| RENAULT TRUCKS | 8 | 9 | -11,1% |
| VOLKSWAGEN | 1 | 3 | -66,7% |
| Total Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. | 240 | 265 | -9,4% |
| Matriculaciones Vh. Industriales medios >6 <16 | Tn. | ||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| AVIA | 0 | 3 | -100,0% |
| B.M.C. | 0 | 1 | -100,0% |
| D.A.F. | 39 | 46 | -15,2% |
| I.P.V. | 2 | 1 | 100,0% |
| ISUZU | 22 | 22 | 0,0% |
| IVECO | 339 | 314 | 8,0% |
| M.A.N. | 69 | 93 | -25,8% |
| MERCEDES | 110 | 109 | 0,9% |
| MITSUBISHI | 47 | 29 | 62,1% |
| NISSAN | 71 | 146 | -51,4% |
| RENAULT | 0 | 10 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 133 | 186 | -28,5% |
| UROVESA | 0 | 1 | -100,0% |
| VOLVO | 26 | 18 | 44,4% |
| Total Vh. Industriales medios >6 <16 Tn. | 858 | 979 | -12,4% |
| Matriculaciones Vh. Industriales pesados >=16 T | n. | ||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| B.M.C. | 1 | 1 | 0,0% |
| D.A.F. | 482 | 271 | 77,9% |
| I.P.V. | 8 | 4 | 100,0% |
| IVECO | 471 | 694 | -32,1% |
| M.A.N. | 271 | 377 | -28,1% |
| MERCEDES | 358 | 400 | -10,5% |
| OTRAS MARCAS | 0 | 1 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 415 | 414 | 0,2% |
| SCANIA | 254 | 231 | 10,0% |
| VOLVO | 468 | 283 | 65,4% |
| Total Vh. Industriales pesados >=16 Tn. | 2.728 | 2.676 | 1,9% |
| Matriculaciones Vh. Industriales pesados rígidos | >=16 Tn. | ||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| B.M.C. | 1 | 1 | 0,0% |
| D.A.F. | 64 | 61 | 4,9% |
| I.P.V. | 8 | 4 | 100,0% |
| IVECO | 256 | 289 | -11,4% |
| M.A.N. | 128 | 148 | -13,5% |
| MERCEDES | 159 | 184 | -13,6% |
| OTRAS MARCAS | 0 | 1 | -100,0% |
| RENAULT TRUCKS | 162 | 203 | -20,2% |
| SCANIA | 63 | 58 | 8,6% |
| VOLVO | 204 | 115 | 77,4% |
| Total Vh. Ind. pesados rígidos >=16 Tn. | 1.045 | 1.064 | -1,8% |
| Matriculaciones Tractocamiones. | |||
| MARCA | Acum. 2010 | Acum. 2009 | %2010/2009 |
| D.A.F. | 418 | 210 | 99,0% |
| IVECO | 215 | 405 | -46,9% |
| M.A.N. | 143 | 229 | -37,6% |
| MERCEDES | 199 | 216 | -7,9% |
| RENAULT TRUCKS | 253 | 211 | 19,9% |
| SCANIA | 191 | 173 | 10,4% |
| VOLVO | 264 | 168 | 57,1% |
| Total Tractocamiones. | 1.683 | 1.612 | 4,4% |
Fuente: ANFAC






